Hattrick Brzeskiego i czteropak Stępnia.
Najskuteczniejszym napastnikiem ubiegłej kolejki został Patryk Stępień, strzelec czterech goli. Dzięki tym trafieniom Patryk awansował na pozycję lidera klasyfikacji o koronę króla strzelców. Patryk Stępień współlideruje z Michałem Ubermanem który w 2.kolejce dołożył dwa gole.
Dzięki trzem strzelonym golom na trzecie miejsce podium awansował Patryk Brzeski, który exaequo okupuje to miejsce z Karolem Brożyną, Danielem Kucińskim i Andrzejem Gromadzkim.
Dzięki strzelonemu golowi również awans w klasyfikacji wywalczył Adrian Duma, awansując z 11. na 7 miejsce.
Pozostali piłkarze KS Żupawa- Zbigniew Kozieł, Damian Różycki i Tomasz Tutak zajmują 15.miejsce.
W drugiej kolejce Klasy "A", padło aż 35 goli, średnio 4,37 gola na mecz.
msc. | imię i nazwisko | drużyna | ilość goli | gole w ostatniej kolejce |
01. | Michał Uberman | Rzeczyca Długa | 4 | +2 |
-. | Patryk Stępień | Wspólnota | 4 | +4 |
3. | Patryk Brzeski | Skowierzyn | 3 | +3 |
-. | Karol Brożyna | Wielowieś | 3 | +2 |
-. | Daniel Kuciński | Wielowieś | 3 | +1 |
-. | Andrzej Gromadzki | Żabno | 3 | |
7. | Krzysztof Brymora | Żabno | 2 | +1 |
-. | Przemysław Zając | Skowierzyn | 2 | |
-. | Adrian DUMA | KS ŻUPAWA | 2 | +1 |
-. | Wojciech Lis | Wola Baranowska | 2 | |
-. | Łukasz Stachowicz | Wielowieś | 2 | |
-. | Maksymilian Mastelarczyk | Rozwadów | 2 | |
-. | Marcin Pietrucha | Wrzawy | 2 | +1 |
-. | Maciej Fietko | Wrzawy | 2 | |
15. | Tomasz Broda | Wrzawy | 1 | |
-. | Bartosz Panek | Wrzawy | 1 | +1 |
-. | Zbigniew KOZIEŁ | KS ŻUPAWA | 1 | +1 |
-. | Damian RÓŻYCKI | KS ŻUPAWA | 1 | |
-. | Tomasz TUTAK | KS ŻUPAWA | 1 | +1 |
-. | Krzysztof Kubiak | Skopanie | 1 | +1 |
-. | Tomasz Polek | Dąbrowica | 1 | +1 |
-. | Filip Marek | Dąbrowica | 1 | +1 |
-. | Krzysztof Koczwara | Zaklików | 1 | +1 |
-. | Wiktor Nowak | Skopanie | 1 | |
-. | Sebastian Ozimek | Zakrzów | 1 | |
-. | Konrad Tokarski | Zakrzów | 1 | +1 |
-. | Tomasz Konefał | Krzątka | 1 | |
-. | Radosław Rogowski | Rozwadów | 1 | |
-. | Rafał Mytyk | Skowierzyn | 1 | |
-. | Damian Prarat | Wspólnota | 1 | +1 |
-. | Jakub Turek | Rzeczyca Długa | 1 | +1 |
-. | Krystian Chmiel | Wola Rzeczycka | 1 | +1 |
-. | Dawid Kubisztal | Skopanie | 1 | |
-. | Krystian Grabowski | Rozwadów | 1 |
GOLE- KLASA "A"
kolejki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | razem |
gole | 45 | 35 | 80 | ||||||||||||||
średnia | 5,62 | 4,37 | 5,00 | ||||||||||||||
na listę strz. wpisało się: |
32 | 28 |
Komentarze